![]() |
| ||||||
| ![]() | ||||||
|
| 税別 | 小〜中2 | 小(受)・中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
| 週2回 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 |
| 週3回 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 37,000 | 40,000 |
| 週4回 | 37,000 | 41,000 | 45,000 | 49,000 | 53,000 |
| 週5回 | 46,000 | 51,000 | 56,000 | 61,000 | 66,000 |
教材費
入会費・維持費
定期テスト対策コース費用(中学生・高校生対象)
増加授業
特別ゼミを申し込まれる場合は,1コマにつき所定の授業料をいただきます。
個別カリキュラムの実例
ご入会までのながれ
|
面 談 予 約
入 会 面 談
学 力 診 断
初 回 授 業
|
|